半端に強いポケモンは無視!捕まえる価値のあるCPは?

2016年09月01日 05時46分

ポケモンGOで出会える野生のポケモンは、強い個体ほどモンスターボールを当てても脱出してしまう確率が高くなる。強いポケモンを捕まえても獲得できるXPなどの量は変わらないので、進化させて図鑑を埋めるためにアメを集めている種類や、バトルでの戦力として活躍しそうな種類以外のポケモンは、無理に捕まえずに無視してしまった方がいいかも知れない。
進化させればバトルで活躍しそうな種類でも、中途半端な強さの個体は博士に送ってアメと交換するだけなので、沢山のボールを使ってまで捕まえる価値はない。しかし、現在のレベルでどのくらいのCPなら強いと言えるのかが分かりにくく、強そうだからと苦労して捕まえてみたのに平凡な評価だったなんてことがありがちだ。
そこで、出現頻度が比較的高くて進化させると強くなる種類のポケモンで、各レベルで個体値が45点満点の場合のCPを計算して表にしてみたぞ。これを参考に、捕まえる価値のある強さかどうかを判断しよう。

名前   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  
ミニリュウ 562 590 618 646 674 702 731 759 787 815 843
タマタマ 628 660 691 723 754 786 817 848 880 911 943
イーブイ 616 646 677 708 739 769 800 831 862 893 923
コイキング 150 158 165 173 180 188 195 203 210 218 225
ヤドン 696 731 766 801 836 871 905 940 975 1010 1045
マダツボミ 639 670 702 734 766 798 830 862 894 926 958
ナゾノクサ 656 689 722 755 787 820 853 886 919 951 984
ニョロモ 455 478 500 523 546 569 591 614 637 660 682
ニドラン♀ 501 526 551 576 601 626 651 676 701 726 751
ニドラン♂ 482 506 530 554 578 602 626 650 675 699 723
コダック 634 666 697 729 761 793 824 856 888 919 951
トサキント 551 579 607 634 662 689 717 745 772 800 827
ピカチュウ 507 533 558 583 609 634 659 685 710 736 761
ポッポ 389 408 427 447 466 486 505 525 544 563 583


図鑑に登録済みの種類のポケモンと出会うと、CPが表示される。無駄に強い個体の場合は、左上のボタンを押して立ち去ろう。
例えば、自分のレベルが25なら、CP400~CP600くらいのイーブイは、ボールを沢山消費する割にメリットが少ないので、捕まえずにスルーしてしまった方がいい。


モンスターボールをタッチ&ホールドすると、ボールを当てたポケモンが脱出する確率が円の色で表示される。緑や黄緑なら、通常ボールをほんの数回当てれば捕まえられるはずなので、不要な種類でもXPや「ほしのすな」のために捕まえる価値はある。オレンジから赤の場合は、図鑑コンプリートや戦力確保のために是非とも欲しい個体でなければ、無視した方がいいだろう。


全種類のポケモンのデータも算出したので、他の種類のポケモンの「巣」に行くときなどはこちらをチェックしよう。

名前 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
フシギダネ 612 643 674 704 735 765 796 827 857 888 919
フシギソウ 933 979 1026 1073 1119 1166 1213 1259 1306 1352 1399
フシギバナ 1475 1548 1622 1696 1770 1843 1917 1991 2064 2138 2212
ヒトカゲ 546 573 600 628 655 682 710 737 764 792 819
リザード 890 934 979 1023 1068 1113 1157 1202 1246 1291 1335
リザードン 1487 1561 1636 1710 1784 1859 1933 2008 2082 2156 2231
ゼニガメ 576 605 634 663 692 721 749 778 807 836 865
カメール 904 950 995 1040 1085 1131 1176 1221 1266 1312 1357
カメックス 1453 1525 1598 1670 1743 1816 1888 1961 2034 2106 2179
キャタピー 253 266 279 291 304 317 329 342 355 368 380
トランセル 273 287 300 314 328 341 355 369 382 396 410
バタフリー 831 873 915 956 998 1039 1081 1122 1164 1206 1247
ビードル 257 269 282 295 308 321 334 346 359 372 385
コクーン 277 291 305 319 333 347 361 374 388 402 416
スピアー 823 864 905 946 987 1029 1070 1111 1152 1193 1234
ポッポ 389 408 427 447 466 486 505 525 544 563 583
ピジョン 699 734 769 804 839 874 909 944 979 1014 1049
ピジョット 1195 1255 1315 1374 1434 1494 1554 1613 1673 1733 1793
コラッタ 332 349 366 382 399 415 432 449 465 482 499
ラッタ 825 866 908 949 990 1032 1073 1114 1155 1197 1238
オニスズメ 392 412 432 451 471 491 510 530 550 569 589
オニドリル 998 1048 1098 1148 1198 1247 1297 1347 1397 1447 1497
アーボ 471 494 518 542 565 589 612 636 659 683 706
アーボック 1010 1060 1111 1161 1212 1262 1313 1363 1414 1464 1515
ピカチュウ 507 533 558 583 609 634 659 685 710 736 761
ライチュウ 1159 1217 1275 1333 1391 1449 1507 1565 1623 1681 1739
サンド 456 479 502 525 548 571 593 616 639 662 685
サンドパン 1034 1086 1138 1190 1241 1293 1345 1397 1448 1500 1552
ニドラン♀ 501 526 551 576 601 626 651 676 701 726 751
ニドリーナ 803 843 883 923 963 1003 1043 1084 1124 1164 1204
ニドクイン 1420 1491 1562 1633 1704 1775 1846 1917 1988 2059 2130
ニドラン♂ 482 506 530 554 578 602 626 650 675 699 723
ニドリーノ 784 823 863 902 941 980 1020 1059 1098 1137 1177
ニドキング 1414 1485 1556 1627 1697 1768 1839 1909 1980 2051 2122
ピッピ 686 721 755 789 824 858 892 926 961 995 1029
ピクシー 1370 1439 1507 1576 1644 1713 1781 1850 1918 1987 2055
ロコン 475 499 523 546 570 594 618 641 665 689 713
キュウコン 1250 1313 1375 1438 1501 1563 1626 1688 1751 1813 1876
プリン 524 551 577 603 629 655 682 708 734 760 787
プクリン 1244 1306 1369 1431 1493 1555 1617 1680 1742 1804 1866
ズバット 367 385 404 422 441 459 477 496 514 532 551
ゴルバット 1098 1153 1208 1263 1318 1372 1427 1482 1537 1592 1647
ナゾノクサ 656 689 722 755 787 820 853 886 919 951 984
クサイハナ 965 1014 1062 1110 1159 1207 1255 1303 1352 1400 1448
ラフレシア 1424 1496 1567 1638 1709 1781 1852 1923 1994 2065 2137
パラス 524 550 576 602 629 655 681 707 733 760 786
パラセクト 998 1048 1098 1148 1198 1248 1298 1348 1398 1448 1498
コンパン 588 618 647 676 706 735 765 794 824 853 882
モルフォン 1080 1134 1188 1242 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620
ディグダ 261 274 287 300 313 326 339 352 365 378 392
ダグトリオ 668 701 735 768 801 835 868 901 935 968 1002
ニャース 432 454 475 497 519 540 562 583 605 627 648
ペルシアン 932 979 1026 1072 1119 1166 1212 1259 1306 1352 1399
コダック 634 666 697 729 761 793 824 856 888 919 951
ゴルダック 1364 1432 1500 1568 1636 1705 1773 1841 1909 1978 2046
マンキー 502 527 552 577 603 628 653 678 703 728 753
オコリザル 1065 1119 1172 1225 1279 1332 1385 1438 1492 1545 1598
ガーディ 763 801 839 877 915 954 992 1030 1068 1106 1144
ウインディ 1705 1790 1876 1961 2046 2131 2217 2302 2387 2473 2558
ニョロモ 455 478 500 523 546 569 591 614 637 660 682
ニョロゾ 766 804 843 881 919 957 996 1034 1072 1111 1149
ニョロボン 1432 1503 1575 1646 1718 1790 1861 1933 2004 2076 2148
ケーシィ 343 360 377 395 412 429 446 463 480 498 515
ユンゲラー 647 679 712 744 776 809 841 873 906 938 970
フーディン 1036 1088 1140 1192 1244 1296 1347 1399 1451 1503 1555
ワンリキー 623 654 685 716 747 778 809 841 872 903 934
ゴーリキー 1006 1056 1107 1157 1207 1258 1308 1358 1409 1459 1509
カイリキー 1482 1556 1631 1705 1779 1853 1927 2001 2075 2150 2224
マダツボミ 639 670 702 734 766 798 830 862 894 926 958
ウツドン 985 1034 1083 1133 1182 1231 1281 1330 1379 1428 1478
ウツボット 1446 1518 1591 1663 1735 1808 1880 1952 2025 2097 2169
メノクラゲ 517 543 569 595 621 647 672 698 724 750 776
ドククラゲ 1269 1332 1396 1459 1523 1586 1649 1713 1776 1840 1903
イシツブテ 485 510 534 558 583 607 631 655 680 704 728
ゴローン 819 860 901 942 983 1024 1065 1106 1147 1188 1229
ゴローニャ 1316 1382 1448 1514 1579 1645 1711 1777 1843 1908 1974
ポニータ 866 910 953 996 1040 1083 1126 1170 1213 1256 1300
ギャロップ 1257 1320 1382 1445 1508 1571 1634 1697 1760 1822 1885
ヤドン 696 731 766 801 836 871 905 940 975 1010 1045
ヤドラン 1484 1558 1633 1707 1781 1855 1929 2004 2078 2152 2226
コイル 509 534 560 585 611 636 662 687 713 738 763
レアコイル 1074 1128 1182 1235 1289 1343 1397 1450 1504 1558 1611
カモネギ 722 758 794 831 867 903 939 975 1011 1047 1083
ドードー 489 513 538 562 587 611 635 660 684 709 733
ドードリオ 1049 1102 1154 1207 1259 1312 1364 1417 1469 1522 1574
パウワウ 633 664 696 727 759 791 822 854 886 917 949
ジュゴン 1226 1287 1349 1410 1471 1533 1594 1655 1717 1778 1839
ベトベター 734 770 807 844 880 917 954 991 1027 1064 1101
ベトベトン 1487 1562 1636 1710 1785 1859 1934 2008 2082 2157 2231
シェルダー 470 494 517 541 564 588 611 635 658 682 705
パルシェン 1173 1232 1290 1349 1408 1466 1525 1584 1642 1701 1760
ゴース 460 483 506 529 552 575 598 621 644 667 690
ゴースト 789 828 868 907 946 986 1025 1065 1104 1144 1183
ゲンガー 1188 1247 1306 1366 1425 1484 1544 1603 1663 1722 1781
イワーク 490 514 539 563 588 612 637 661 686 710 735
スリープ 614 645 676 707 737 768 799 829 860 891 922
スリーパー 1248 1310 1373 1435 1498 1560 1623 1685 1747 1810 1872
クラブ 453 475 498 521 543 566 589 611 634 656 679
キングラー 1042 1094 1146 1198 1250 1302 1354 1406 1459 1511 1563
ビリリダマ 480 504 528 552 576 600 624 648 672 696 720
マルマイン 941 988 1035 1082 1129 1176 1223 1270 1317 1364 1411
タマタマ 628 660 691 723 754 786 817 848 880 911 943
ナッシー 1689 1773 1858 1942 2026 2111 2195 2280 2364 2449 2533
カラカラ 575 604 633 661 690 719 748 777 805 834 863
ガラガラ 947 994 1042 1089 1136 1184 1231 1278 1326 1373 1420
サワムラー 853 896 938 981 1024 1066 1109 1152 1194 1237 1280
エビワラー 867 910 953 997 1040 1083 1127 1170 1213 1257 1300
ベロリンガ 930 976 1023 1069 1116 1162 1209 1255 1302 1348 1395
ドガース 658 691 724 757 790 823 856 889 921 954 987
マタドガス 1286 1350 1414 1479 1543 1607 1672 1736 1800 1865 1929
サイホーン 675 709 743 777 811 844 878 912 946 980 1013
サイドン 1282 1346 1410 1474 1538 1602 1666 1731 1795 1859 1923
ラッキー 386 405 424 444 463 482 502 521 540 559 579
モンジャラ 994 1044 1094 1143 1193 1243 1292 1342 1392 1442 1491
ガルーラ 1168 1226 1284 1343 1401 1460 1518 1576 1635 1693 1752
タッツー 454 477 499 522 545 568 590 613 636 658 681
シードラ 979 1028 1077 1126 1175 1224 1273 1322 1371 1420 1469
トサキント 551 579 607 634 662 689 717 745 772 800 827
アズマオウ 1168 1226 1285 1343 1402 1460 1518 1577 1635 1694 1752
ヒトデマン 536 563 590 616 643 670 697 724 750 777 804
スターミー 1247 1309 1372 1434 1496 1559 1621 1683 1746 1808 1871
バリヤード 854 897 939 982 1025 1067 1110 1153 1196 1238 1281
ストライク 1185 1244 1304 1363 1422 1481 1541 1600 1659 1719 1778
ルージュラ 981 1030 1079 1128 1177 1226 1275 1324 1373 1423 1472
エレブー 1211 1271 1332 1393 1453 1514 1574 1635 1695 1756 1817
ブーバー 1294 1359 1424 1489 1553 1618 1683 1748 1812 1877 1942
カイロス 1212 1273 1334 1394 1455 1516 1576 1637 1698 1758 1819
ケンタロス 1054 1107 1160 1212 1265 1318 1370 1423 1476 1529 1581
コイキング 150 158 165 173 180 188 195 203 210 218 225
ギャラドス 1536 1613 1690 1767 1844 1921 1998 2074 2151 2228 2305
ラプラス 1703 1788 1874 1959 2044 2129 2214 2300 2385 2470 2555
メタモン 525 552 578 604 631 657 683 709 736 762 788
イーブイ 616 646 677 708 739 769 800 831 862 893 923
シャワーズ 1609 1690 1770 1851 1931 2012 2092 2173 2253 2334 2414
サンダース 1223 1284 1345 1406 1468 1529 1590 1651 1712 1773 1835
ブースター 1510 1586 1662 1737 1813 1888 1964 2039 2115 2190 2266
ポリゴン 967 1015 1063 1112 1160 1208 1257 1305 1353 1402 1450
オムナイト 640 672 704 736 768 800 832 864 896 928 960
オムスター 1276 1340 1404 1468 1532 1596 1659 1723 1787 1851 1915
カブト 631 663 694 726 758 789 821 852 884 915 947
カブトプス 1217 1278 1339 1400 1461 1521 1582 1643 1704 1765 1826
プテラ 1237 1299 1361 1423 1485 1547 1609 1671 1732 1794 1856
カビゴン 1779 1868 1957 2046 2135 2224 2312 2401 2490 2579 2668
フリーザー 1702 1787 1872 1957 2042 2127 2212 2298 2383 2468 2553
サンダー 1780 1869 1958 2047 2136 2225 2314 2403 2492 2581 2670
ファイヤー 1852 1944 2037 2129 2222 2315 2407 2500 2593 2685 2778
ミニリュウ 562 590 618 646 674 702 731 759 787 815 843
ハクリュー 999 1049 1099 1149 1198 1248 1298 1348 1398 1448 1498
カイリュー 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
ミュウツー 2368 2487 2605 2724 2842 2961 3079 3198 3316 3434 3553
ミュウ 1885 1979 2074 2168 2262 2357 2451 2545 2639 2734 2828

類似の記事

©2015 ぶんきょう・いんぐれす All Rights Reserved.