バランス調整後のポケモン、CPいくつ以上なら捕まえるべき?

2016年11月26日 18時13分

ポケモンGOで出現する野生のポケモンは、強い個体ほどモンスターボールを当てても脱出してしまう確率が高くなるが、捕まえたときに得られるXPなどの量は変わらない。
進化させてバトルで使える最上級の個体以外は、どうせ博士に送ってアメと交換してもらうだけなので、中途半端な強さの個体は無視してボールを温存した方がいいだろう。
だが、進化前と進化後のCPの増加幅は種類によって様々なので、現在のレベルでどのくらいのCPならば強いと言えるのかは分かりにくく、強そうだと思って苦労して捕まえたのに大して強くなかったなんてことになりがちだ。
そこで、めぼしいポケモンのレベルごとの最高CPを計算した表を以前の記事で紹介したが、先日のバランス調整で進化前の種類のCPも変化したため、改めて計算してみたぞ。
「イーブイ」は、進化後の3種類は強化されたが、進化前は1割近くCPが減っているので注意が必要だ。以前の感覚で半端な強さの個体を無視していると、めぼしい個体が見つかりにくい。
同じく進化後が上方修正された「ミニリュウ」や「コイキング」も、進化前はCPが少々減っている。
一方で、「タマタマ」「ヤドン」「ゴース」などはCPが増しているので、半端な個体相手にボールを消費してしまわないように注意が必要だ。

図鑑に登録済みの種類のポケモンと出会うと、上にCPが表示される。半端に強い個体の場合は、左上のボタンを押して立ち去ろう。
下記の表では、進化させるとある程度強くなって出現率も低すぎないポケモンについて、各レベルで個体値が45点満点の場合のCPを表示している。プレイヤーのレベルよりいくつか下のレベルのCPを目安にするといいだろう。

名前 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ポッポ 348 365 382 398 415 431 448 465 481 498 506
コラッタ 353 370 387 404 420 437 454 471 488 504 513
ピカチュウ 473 495 518 540 563 585 608 630 653 675 686
サンド 717 751 785 819 853 887 922 956 990 1024 1041
ニドラン♂ 444 465 486 507 528 549 571 592 613 634 645
ピッピ 651 682 714 745 776 807 838 869 900 931 946
ロコン 464 487 509 531 553 575 597 619 641 664 675
ズバット 341 358 374 390 407 423 439 455 472 488 496
ナゾノクサ 642 672 703 733 764 794 825 856 886 917 932
コダック 580 608 635 663 691 718 746 773 801 829 843
マンキー 601 630 659 687 716 744 773 802 830 859 873
ガーディ 667 698 730 762 794 825 857 889 921 952 968
ニョロモ 417 437 457 477 497 517 537 556 576 596 606
ケーシィ 689 722 755 788 821 853 886 919 952 985 1001
ワンリキー 720 754 788 823 857 891 925 960 994 1028 1045
マダツボミ 550 576 602 629 655 681 707 733 760 786 799
メノクラゲ 574 602 629 656 684 711 738 766 793 820 834
イシツブテ 716 750 785 819 853 887 921 955 989 1023 1040
ポニータ 901 944 987 1030 1073 1116 1159 1202 1245 1288 1309
ヤドン 723 757 791 826 860 895 929 963 998 1032 1050
コイル 650 681 712 743 774 805 836 867 898 929 945
ドードー 607 635 664 693 722 751 780 809 838 867 881
ベトベター 762 798 835 871 907 943 980 1016 1052 1089 1107
シェルダー 575 603 630 657 685 712 739 767 794 822 835
ゴース 601 630 659 687 716 745 773 802 831 859 874
スリープ 596 624 652 681 709 737 766 794 823 851 865
クラブ 832 871 911 951 990 1030 1070 1109 1149 1188 1208
タマタマ 661 693 724 756 787 819 850 882 913 945 961
サイホーン 1008 1056 1104 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1464
トサキント 604 633 662 691 719 748 777 806 834 863 878
ヒトデマン 556 582 609 635 662 688 715 741 768 794 807
コイキング 132 139 145 151 157 164 170 176 183 189 192
イーブイ 581 609 637 665 692 720 748 775 803 831 845
ミニリュウ 516 541 566 590 615 639 664 688 713 738 750

類似の記事

©2015 ぶんきょう・いんぐれす All Rights Reserved.